Product Parameter
| Rated Power (kW) | 120.2 | Peak Power (kW) | 122.2 | 
| Overall Dimensions (mm) | 969×742×722 | Volumetric Power Density (kW/L) | 662(额定)/673(峰值) | 
| Mass Power Density (W/kg) | 701 (rated) / 713 (peak) | Volumetric Power Density of the Stack (kW/L)kW/L) | 3.5 (rated) / 3.6 (peak) | 
| Efficiency at the Rated Point (%) | 42 | System Efficiency≥45% (%) | 83 | 
| Maximum Efficiency (%) | 58.7 | Power Ramp Rate (up, down) | 14/14 | 
| Cold-start Temperature (℃) | -30 | LV Voltage Range (V) | 18~32 | 
| HV Voltage Range (V) | 400~750 | Protection Level | IP67 | 
