Product Parameter
| Rated Power (kW) | 101 | Peak Power (kW) | 101 | 
| Overall Dimensions (mm) | 1016×787×805 | Volumetric Power Density (kW/L) | 842 | 
| Mass Power Density (W/kg) | 714.7 | Volumetric Power Density of the Stack (kW/L) | 4.85 | 
| Efficiency at the Rated Point (%) | 45 | System Efficiency≥45% (%) | 100 | 
| Maximum Efficiency (%) | 56.15 | Power Ramp Rate (up, down) | 20/16 | 
| Cold-start Temperature (℃) | -30 | LV Voltage Range (V) | 18~32 | 
| HV Voltage Range (V) | 450~730 | Protection Level | IP67 | 
