Product Parameter
| HV Voltage Range (V) | 400~750 | Protection Level | IP68/1P6K9K | 
| Cold Start Temperature (℃) | -35 | LV Voltage Range (V) | 18~32 | 
| Maximum Efficiency (%) | 60 | Power Ramp Rate (up, down) | 50/100 | 
| Efficiency at the Rated Point (%) | 52 | System Efficiency≥50% (%) | 75 | 
| Power Ramp Rate (up, down) | 710/790 | Volumetric Power Density of the Stack (kW/L) | 3.45 | 
| Overall Dimensions (mm) | 970X865X850 | Volumetric Power Density (kW/L) | 550 | 
| Rated Power (kW) | 180 | Peak Power (kW) | 200 | 
