Product Parameter
| Rated Power (kW) | 80.5 | Peak Power (kW) | 82 | 
| Overall Dimensions (mm) | 797×661×699 | Volumetric Power Density (kW/L) | 494(额定)/503(峰值) | 
| Mass Power Density (W/kg) | 555 (rated) /566 (peak) | Volumetric Power Density of the Stack (kW/L) | 3.5 (rated) /3.6 (peak) | 
| Efficiency at the Rated Point (%) | 41 | System Efficiency≥45% (%) | 75 | 
| Maximum Efficiency (%) | 59.13 | Power Ramp Rate (up, down) | 12/12 | 
| Cold-start Temperature (℃) | -30 | LV Voltage Range (V) | 18~32 | 
| HV Voltage Range (V) | 400~750 | Protection Level | IP67 | 
